ALLE PREISE UND AKTIONEN IM VERGLEICH
WERBEFORM | TAG | WOCHE | MONAT | HALBJAHR | JAHR | RUN OF SITE |
Top Leaderboard | 330 | 890 | 2’990 | – | 59 | |
Monster Leaderboard | 590 | 1’990 | – | – | 79 | |
Small Sub Leaderboard | 290 | 690 | 1’990 | – | 49 | |
Big Sub Leaderboard | 330 | 790 | 2’490 | – | 59 | |
Rectangle Home | – | 390 | 1’490 | – | 49 | |
Sponsored Content | – | 990 | – | – | 69 | |
Content Ad | – | 990 | 2’490 | – | 59 | |
Lightbox | 390 | 1’190 | – | – | – | |
Sidebar Rectangle | 490 | 1’690 | 4’490 | 49 | ||
Sidebar Skyscraper | 590 | 1’990 | 4’990 | 49 | ||
Sidebar Logo Ad | 290 | 690 | 2’990 | 4’990 | – | |
Full Branding Day | Bitte kontaktieren Sie uns für eine spezifische Offerte | |||||
Background Ad | Bitte kontaktieren Sie uns für eine spezifische Offerte | |||||
Foto Gallery | Bitte kontaktieren Sie uns für eine spezifische Offerte | |||||
Aktionen/Wettbewerbe | Bitte kontaktieren Sie uns für eine spezifische Offerte | |||||
Audio/Video Sponsoring | Bitte kontaktieren Sie uns für eine spezifische Offerte |
Alle Preise gültig ab 1.9.2018, exkl. 7.7% MwSt. GRHeute behält sich vor, die Preise entsprechend anzupassen.
Kunden werden über Preisanpassungen informiert. Sämtliche Angebote sind auch unter inserieren.grheute.ch zu finden.
JAHRESPAKET SMALL
Individuelles Paket im Wert von CHF 3‘500 – Sie bezahlen CHF 2’900.
(20% Rabatt)
JAHRESPAKET BASIS
Individuelles Paket im Wert von CHF 7‘000 – Sie bezahlen CHF 4’900.
(30% Rabatt)
JAHRESPAKET PREMIUM
Individuelles Paket im Wert von CHF 16’500 – Sie bezahlen CHF 9’900.
(40% Rabatt)
RUN OF SITE
Ihre Werbung bleibt so lange auf der Seite, bis Ihre gewünschte Anzahl Sichtungen oder Ihr gewünschter Preis erreicht ist. Sie bezahlen in jedem Fall nur den angegebenen Tausenderkontaktpreis.
GESTALTUNG UND TEXTE
Gerne helfen wir Ihnen bei der Gestaltung und Produktion von Texten, statischen und bewegten Werbebanners für einen Unkostenbeitrag von CHF 100.-/Std.
ABSCHLUSSRABATTE
5% Rabatt ab CHF 5‘000/Jahr
10% Rabatt ab CHF 10‘000/Jahr
Rabatte mit anderen Aktionen (z.B. Jahrespakete) nicht anrechenbar
Hier gehts zum Download der Mediadaten und Sonderangebote 2021.